Tabulka zhodnocení (stav k 30.04.2022)
Alfago - CZK | index S&P 500 - CZK
|
|
---|---|---|
Zhodnocení od založení (2. 6. 2020) | 81.11% | 30.72% |
Zhodnocení za posledních 12 měsíců | 22.22% | 7.19% |
Zhodnocení za posledních 6 měsíců | 14.41% | -5.63% |
Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 11.04% | -1.42% |
Zhodnocení za poslední měsíc | 6.99% | -3.51% |
Zhodnocení od začátku roku 2022 | 12.81% | -7.49% |
 
Grafy zhodnocení